DOLAR 46,5205 0.02%
EURO 52,9472 0.16%
ALTIN 5.964,77-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.427 s Değişim: 0.67% 96,09 Adet:   4.326 Mio.Lot Hacim:   88.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 224,60 -5,19 13:08:15
  • TARKM 513,50 -0,77 13:08:08
  • TATEN 14,70 1,38 13:08:20
  • TATGD 19,47 -0,71 13:07:39
  • TAVHL 286,50 0,00 13:08:10
  • TBORG 132,30 0,23 13:04:12
  • TCELL 111,70 1,18 13:08:21
  • TCKRC 145,30 -0,21 13:08:18
  • TDGYO 15,70 0,64 13:06:17
  • TEHOL 36,22 0,06 13:07:53
  • TEKTU 10,16 1,50 13:08:18
  • TERA 160,40 0,56 13:08:14
  • TEZOL 17,58 -1,12 13:04:23
  • TGSAS 175,60 1,56 13:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 330,00 1,62 13:08:21
  • TKFEN 130,20 2,20 13:07:47
  • TKNSA 19,74 0,97 13:06:48
  • TLMAN 96,60 -1,88 13:06:21
  • TMPOL 458,25 -0,81 13:07:15
  • TMSN 90,45 0,00 13:06:18
  • TNZTP 26,26 -1,72 13:03:19
  • TOASO 340,75 -0,07 13:08:14
  • TRALT 49,00 1,45 13:08:19
  • TRCAS 42,32 0,38 13:08:14
  • TRENJ 85,95 -0,06 13:06:32
  • TRGYO 97,10 -0,92 13:08:10
  • TRHOL 1.584,00 -1,61 13:07:42
  • TRILC 1,22 2,52 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,10 -0,09 13:08:18
  • TSGYO 6,88 -0,43 12:58:29
  • TSKB 12,05 -0,74 13:07:14
  • TSPOR 0,92 1,10 13:07:35
  • TTKOM 61,50 0,49 13:08:10
  • TTRAK 440,25 0,97 13:07:50
  • TUCLK 4,10 0,49 13:07:14
  • TUKAS 2,33 0,43 13:08:20
  • TUPRS 217,90 0,51 13:08:21
  • TUREX 7,77 -0,13 13:07:49
  • TURGG 28,92 0,28 13:07:20
  • TURSG 6,41 0,79 13:07:52