DOLAR 45,0721 0.05%
EURO 52,9161 0.18%
ALTIN 6.623,41-0,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.393 s Değişim: 0.44% 63,49 Adet:   4.179 Mio.Lot Hacim:   66.083 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 649,50 5,10 12:00:36
  • KAREL 11,90 -3,09 11:59:55
  • KARSN 12,18 0,50 12:01:11
  • KARTN 101,90 -4,77 11:57:43
  • KATMR 2,90 2,84 12:00:31
  • KAYSE 4,74 0,21 11:59:10
  • KBORU 24,64 1,40 12:00:47
  • KCAER 11,37 1,16 12:00:30
  • KCHOL 202,00 -0,20 12:01:05
  • KENT 407,00 1,50 09:55:03
  • KERVN 3,71 -3,64 09:55:03
  • KFEIN 9,01 2,15 12:00:07
  • KGYO 10,74 0,28 12:00:46
  • KIMMR 16,36 -3,20 12:00:29
  • KLGYO 5,23 0,19 11:54:05
  • KLKIM 33,46 -0,12 12:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,64 2,79 12:01:03
  • KLNMA 9,59 -0,10 09:55:03
  • KLRHO 105,40 -0,94 12:01:02
  • KLSER 26,54 0,23 11:58:41
  • KLSYN 12,93 0,39 12:01:02
  • KLYPV 58,50 0,26 11:58:14
  • KMPUR 19,34 2,87 12:01:07
  • KNFRT 12,19 0,83 11:58:21
  • KOCMT 2,58 -0,39 12:00:29
  • KONKA 17,12 0,18 11:59:10
  • KONTR 10,61 3,01 12:01:12
  • KONYA 4.192,50 0,06 12:01:02
  • KOPOL 6,17 -0,96 12:00:36
  • KORDS 63,80 -0,16 11:56:13
  • KOTON 15,26 -0,33 11:59:26
  • KRDMA 33,66 1,02 12:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 82,40 -2,72 12:00:15
  • KRDMD 37,52 1,85 12:00:56
  • KRGYO 2,85 0,35 11:57:05
  • KRONT 19,47 -2,01 11:59:19
  • KRPLS 9,11 -0,44 12:00:11
  • KRSTL 9,31 -0,21 11:59:24
  • KRTEK 24,84 -0,08 11:59:17
  • KRVGD 3,00 1,01 12:01:02
  • KSTUR 3.060,00 -0,33 09:55:03
  • KTLEV 105,70 -0,09 12:01:05
  • KTSKR 119,20 -4,33 12:01:11
  • KUTPO 96,65 -0,36 12:01:04
  • KUVVA 127,50 1,19 11:42:29
  • KUYAS 85,30 1,31 12:01:13
  • KZBGY 3,46 -0,29 12:00:34
  • KZGYO 23,04 0,70 11:58:35