DOLAR 46,5205 0.02%
EURO 52,9472 0.16%
ALTIN 5.964,77-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.414 s Değişim: 0.58% 83,02 Adet:   4.363 Mio.Lot Hacim:   89.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 563,00 -1,92 13:13:32
  • KAREL 10,50 4,48 13:13:29
  • KARSN 13,03 -0,91 13:13:41
  • KARTN 144,50 1,40 13:13:47
  • KATMR 2,78 2,21 13:10:49
  • KAYSE 4,37 0,00 13:11:43
  • KBORU 27,84 7,32 13:13:53
  • KCAER 15,41 0,72 13:13:37
  • KCHOL 196,90 2,02 13:13:50
  • KENT 373,50 0,00 09:55:04
  • KERVN 7,25 0,83 09:55:04
  • KFEIN 9,93 -1,00 13:13:36
  • KGYO 12,13 0,00 13:13:32
  • KIMMR 16,61 0,67 13:08:10
  • KLGYO 5,06 0,20 13:13:11
  • KLKIM 30,76 0,20 13:13:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,26 -0,32 13:11:18
  • KLNMA 9,05 -0,55 09:55:04
  • KLRHO 90,85 -2,78 13:13:36
  • KLSER 28,70 4,67 13:13:45
  • KLSYN 13,93 0,14 13:11:06
  • KLYPV 61,25 -0,24 13:13:43
  • KMPUR 18,77 -0,74 13:12:38
  • KNFRT 13,95 -0,36 13:10:57
  • KOCMT 3,09 0,00 13:12:49
  • KONKA 14,33 0,92 13:11:51
  • KONTR 3,65 -9,88 09:55:02
  • KONYA 3.700,00 0,00 13:12:36
  • KOPOL 6,96 2,35 13:13:21
  • KORDS 72,60 -0,21 13:13:35
  • KOTON 14,57 0,48 13:13:38
  • KRDMA 39,06 0,21 13:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 122,30 -2,39 13:13:35
  • KRDMD 40,42 -0,44 13:13:45
  • KRGYO 2,65 -0,38 13:13:53
  • KRONT 20,92 0,67 13:13:43
  • KRPLS 9,29 -0,43 13:11:22
  • KRSTL 11,18 1,82 13:12:51
  • KRTEK 23,48 0,43 13:09:33
  • KRVGD 2,92 0,34 13:11:52
  • KSTUR 2.825,00 0,00 09:55:04
  • KTLEV 171,50 -3,81 13:13:52
  • KTSKR 110,90 7,36 13:13:17
  • KUTPO 89,55 -0,33 13:12:29
  • KUVVA 131,50 -0,38 13:08:45
  • KUYAS 72,35 0,49 13:13:05
  • KZBGY 3,02 -0,66 13:12:35
  • KZGYO 22,54 -0,35 13:13:34