DOLAR 46,5205 0.02%
EURO 52,9472 0.16%
ALTIN 5.964,77-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.427 s Değişim: 0.67% 96,09 Adet:   4.326 Mio.Lot Hacim:   88.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,56 -0,49 13:09:04
  • SAHOL 99,30 -0,50 13:09:03
  • SAMAT 7,58 -5,37 13:08:33
  • SANEL 72,50 2,55 13:08:54
  • SANFM 9,32 -1,06 13:05:03
  • SANKO 22,58 1,16 13:08:31
  • SARKY 27,90 -0,64 13:08:10
  • SASA 2,54 0,00 13:09:01
  • SAYAS 49,52 -0,92 13:09:04
  • SDTTR 243,80 1,25 13:08:59
  • SEGMN 53,10 -1,58 13:06:07
  • SEGYO 4,79 0,42 13:08:50
  • SEKFK 10,20 -0,87 13:08:40
  • SEKUR 12,76 5,37 13:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 215,50 -2,05 13:08:26
  • SELVA 2,06 1,48 13:07:50
  • SERNT 11,43 6,33 13:09:03
  • SEYKM 4,73 -1,25 13:07:35
  • SILVR 2,86 0,35 13:06:46
  • SISE 44,80 -0,67 13:08:52
  • SKBNK 16,93 0,00 13:08:45
  • SKTAS 3,67 0,55 13:08:57
  • SKYLP 272,00 -0,27 13:03:00
  • SKYMD 13,92 0,07 13:08:35
  • SMART 31,52 -2,17 13:07:36
  • SMRTG 12,48 2,13 13:08:51
  • SMRVA 15,95 3,30 13:08:59
  • SNGYO 3,86 1,05 13:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 5,57 13:09:01
  • SNPAM 22,02 0,64 09:55:04
  • SODSN 8,79 0,00 09:55:04
  • SOKE 16,55 -1,31 13:08:40
  • SOKM 47,88 0,67 13:08:40
  • SONME 129,70 1,41 13:02:23
  • SRVGY 2,88 0,70 13:08:21
  • SUMAS 355,00 -0,84 09:55:02
  • SUNTK 29,26 0,69 12:53:07
  • SURGY 71,35 0,99 13:07:06
  • SUWEN 7,21 0,42 13:06:03
  • SVGYO 21,42 0,75 13:08:30