DOLAR 46,5188 0.02%
EURO 52,8616 -0.01%
ALTIN 5.959,79-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.346 s Değişim: 0.11% 15,05 Adet:   5.400 Mio.Lot Hacim:   110.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,42 -1,05 14:28:45
  • SAHOL 98,45 -1,35 14:30:16
  • SAMAT 7,56 -5,62 14:25:59
  • SANEL 71,30 0,85 14:30:19
  • SANFM 9,23 -2,02 14:30:19
  • SANKO 22,60 1,25 14:30:20
  • SARKY 27,52 -1,99 14:30:18
  • SASA 2,53 -0,39 14:30:11
  • SAYAS 49,66 -0,64 14:29:29
  • SDTTR 241,20 0,17 14:30:09
  • SEGMN 53,70 -0,46 14:30:04
  • SEGYO 4,78 0,21 14:28:47
  • SEKFK 10,21 -0,78 14:12:35
  • SEKUR 12,60 4,05 14:28:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 215,00 -2,27 14:30:20
  • SELVA 2,07 1,97 14:29:24
  • SERNT 11,19 4,09 14:30:21
  • SEYKM 4,71 -1,67 14:28:22
  • SILVR 2,81 -1,40 14:28:50
  • SISE 44,56 -1,20 14:30:09
  • SKBNK 16,79 -0,83 14:30:09
  • SKTAS 3,66 0,27 14:30:21
  • SKYLP 273,25 0,18 14:27:30
  • SKYMD 14,79 6,33 14:30:18
  • SMART 31,46 -2,36 14:30:14
  • SMRTG 12,52 2,45 14:30:21
  • SMRVA 15,94 3,24 14:30:19
  • SNGYO 3,83 0,26 14:25:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,52 9,44 14:30:19
  • SNPAM 21,96 0,37 09:55:04
  • SODSN 8,70 -1,02 09:55:04
  • SOKE 16,51 -1,55 14:28:19
  • SOKM 47,50 -0,13 14:30:07
  • SONME 128,90 0,78 13:23:21
  • SRVGY 2,88 0,70 14:30:22
  • SUMAS 355,00 -0,84 09:55:02
  • SUNTK 29,10 0,14 14:28:48
  • SURGY 70,90 0,35 14:29:04
  • SUWEN 7,18 0,00 14:27:35
  • SVGYO 21,30 0,19 14:29:52