DOLAR 46,5205 0.02%
EURO 52,9472 0.16%
ALTIN 5.964,77-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.423 s Değişim: 0.64% 92,26 Adet:   4.320 Mio.Lot Hacim:   88.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.164,00 -1,36 13:04:46
  • MACKO 36,26 0,89 13:04:57
  • MAGEN 35,50 -0,67 13:06:59
  • MAKIM 19,69 -0,46 13:07:01
  • MAKTK 12,35 0,90 13:07:10
  • MANAS 29,44 2,01 13:07:07
  • MARBL 13,54 1,65 13:04:56
  • MARKA 92,15 -1,13 13:06:59
  • MARMR 2,29 0,88 13:07:04
  • MARTI 1,82 0,00 13:06:01
  • MAVI 39,80 0,45 13:07:10
  • MCARD 169,90 0,24 13:06:53
  • MEDTR 29,86 -0,13 13:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,23 -0,45 09:55:04
  • MEGAP 2,23 -0,45 09:55:04
  • MEGMT 79,80 0,50 13:06:42
  • MEKAG 3,60 1,41 13:04:02
  • MEPET 23,26 -0,60 13:05:04
  • MERCN 25,30 0,16 13:04:41
  • MERIT 17,88 0,56 13:05:17
  • MERKO 1,69 0,00 13:06:26
  • METRO 8,86 0,45 13:07:09
  • MEYSU 14,42 1,12 13:06:48
  • MGROS 706,50 1,29 13:07:05
  • MHRGY 3,82 -1,04 13:06:07
  • MIATK 40,78 -2,35 13:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 69,00 6,24 09:55:04
  • MNDRS 11,46 0,26 13:04:24
  • MNDTR 5,91 -0,51 13:07:10
  • MOBTL 13,68 -0,73 13:05:03
  • MOGAN 15,00 8,46 13:07:05
  • MOPAS 33,44 0,24 13:06:34
  • MPARK 427,25 -2,23 13:07:04
  • MRGYO 1,61 0,63 13:05:21
  • MRSHL 1.681,00 1,51 13:05:51
  • MSGYO 6,45 0,00 13:05:50
  • MTRKS 30,52 -1,48 13:04:56
  • MTRYO 10,83 -1,37 12:49:50
  • MZHLD 5,91 0,51 12:58:50