DOLAR 46,5188 0.02%
EURO 52,8616 -0.01%
ALTIN 5.959,79-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.346 s Değişim: 0.11% 15,14 Adet:   5.461 Mio.Lot Hacim:   112.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,00 -0,46 14:35:06
  • ECILC 79,40 -0,69 14:35:46
  • ECOGR 43,00 1,13 14:35:01
  • ECZYT 324,50 -1,29 14:34:25
  • EDATA 18,71 1,08 14:34:42
  • EDIP 37,50 -1,32 14:35:12
  • EFOR 16,66 1,28 14:35:39
  • EGEEN 5.422,50 -0,55 14:35:03
  • EGEGY 28,78 -0,69 14:34:50
  • EGEPO 18,69 -0,48 14:35:09
  • EGGUB 100,50 -1,37 14:35:46
  • EGPRO 43,70 5,40 14:35:36
  • EGSER 3,29 -0,90 14:31:47
  • EKDMR 55,05 -0,99 14:35:24
  • EKGYO 21,06 0,96 14:35:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,15 1,85 09:55:04
  • EKOS 7,33 0,27 14:34:31
  • EKSUN 6,51 -2,69 14:34:12
  • ELITE 36,70 3,15 14:35:35
  • EMKEL 19,00 0,11 14:35:42
  • EMNIS 156,00 -0,64 14:00:00
  • EMPAE 78,60 -9,97 14:35:10
  • ENDAE 17,66 -0,23 14:34:59
  • ENERY 9,86 0,51 14:35:05
  • ENJSA 103,90 -0,10 14:35:34
  • ENKAI 89,10 -0,22 14:35:46
  • ENPRA 65,65 -3,38 09:55:04
  • ENSRI 6,26 -7,12 14:35:44
  • ENTRA 4,83 0,00 14:35:11
  • EPLAS 5,74 0,17 14:21:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 174,10 -1,25 14:35:29
  • ERCB 50,85 -10,00 14:34:49
  • EREGL 40,48 1,35 14:35:47
  • ERSU 24,66 -1,28 14:31:24
  • ESCAR 48,32 -1,99 14:35:34
  • ESCOM 6,03 -1,95 14:35:14
  • ESEN 3,75 -0,27 14:35:27
  • ETILR 5,54 -1,25 14:22:16
  • ETYAT 13,00 -2,26 14:33:34
  • EUHOL 11,00 -0,90 09:55:04
  • EUKYO 11,23 -1,06 14:35:07
  • EUPWR 85,30 -0,99 14:35:46
  • EUREN 4,48 0,00 14:35:38
  • EUYO 5,99 -2,12 14:31:02
  • EYGYO 2,48 0,00 14:31:32