DOLAR 45,0721 0.05%
EURO 52,9161 0.18%
ALTIN 6.623,41-0,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.398 s Değişim: 0.48% 68,61 Adet:   4.127 Mio.Lot Hacim:   65.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,40 -1,23 11:59:20
  • ECILC 86,15 0,58 11:59:54
  • ECOGR 36,80 0,77 12:00:18
  • ECZYT 388,25 0,06 12:00:27
  • EDATA 19,21 1,11 12:00:27
  • EDIP 37,20 0,49 12:00:16
  • EFOR 11,22 4,08 12:00:31
  • EGEEN 6.315,00 0,00 12:00:24
  • EGEGY 31,02 0,65 11:57:34
  • EGEPO 18,70 -0,48 12:00:26
  • EGGUB 124,10 0,65 12:00:17
  • EGPRO 45,82 4,14 12:00:30
  • EGSER 2,99 -0,33 11:58:45
  • EKGYO 20,38 -1,55 12:00:32
  • EKIZ 96,00 -1,54 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,93 1,89 11:58:40
  • EKSUN 5,80 0,52 11:58:05
  • ELITE 30,38 0,46 11:58:53
  • EMKEL 26,32 -2,73 12:00:32
  • EMNIS 150,00 0,94 09:55:03
  • EMPAE 39,00 -1,17 12:00:21
  • ENDAE 15,84 -0,75 11:58:04
  • ENERY 8,99 0,33 11:59:47
  • ENJSA 120,90 0,25 11:59:52
  • ENKAI 105,90 2,12 12:00:28
  • ENPRA 93,00 -1,06 09:55:03
  • ENSRI 16,55 -8,16 12:00:30
  • ENTRA 11,13 -0,18 11:59:44
  • EPLAS 6,11 0,66 12:00:19
  • ERBOS 194,10 -0,05 11:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,25 1,24 12:00:03
  • EREGL 34,02 3,15 12:00:23
  • ERSU 28,74 -1,37 11:59:33
  • ESCAR 52,20 0,87 12:00:32
  • ESCOM 5,83 10,00 11:59:45
  • ESEN 3,76 0,27 12:00:25
  • ETILR 5,14 -4,81 12:00:27
  • ETYAT 7,89 -0,13 12:00:20
  • EUHOL 12,59 0,08 09:55:03
  • EUKYO 7,27 -0,27 11:45:20
  • EUPWR 47,60 -3,02 12:00:15
  • EUREN 5,60 -0,88 12:00:31
  • EUYO 5,74 -0,17 11:59:03
  • EYGYO 2,82 0,00 12:00:30