DOLAR 46,5205 0.02%
EURO 52,9472 0.16%
ALTIN 5.964,77-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.423 s Değişim: 0.64% 91,67 Adet:   4.350 Mio.Lot Hacim:   89.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,10 -0,33 13:10:38
  • ECILC 80,40 0,56 13:10:05
  • ECOGR 43,32 1,88 13:12:02
  • ECZYT 325,75 -0,91 13:11:10
  • EDATA 18,64 0,70 13:12:46
  • EDIP 37,48 -1,37 13:07:44
  • EFOR 16,81 2,19 13:12:44
  • EGEEN 5.442,50 -0,18 13:12:34
  • EGEGY 29,00 0,07 13:12:35
  • EGEPO 18,85 0,37 13:09:54
  • EGGUB 101,70 -0,20 13:12:38
  • EGPRO 43,28 4,39 13:12:44
  • EGSER 3,30 -0,60 13:10:48
  • EKDMR 54,95 -1,17 13:12:20
  • EKGYO 21,16 1,44 13:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,00 1,67 09:55:04
  • EKOS 7,39 1,09 13:12:27
  • EKSUN 6,53 -2,39 13:12:43
  • ELITE 36,96 3,88 13:11:20
  • EMKEL 19,03 0,26 13:12:10
  • EMNIS 158,00 0,64 09:55:04
  • EMPAE 78,60 -9,97 13:12:32
  • ENDAE 17,84 0,79 13:12:36
  • ENERY 9,87 0,61 13:12:42
  • ENJSA 104,50 0,48 13:11:25
  • ENKAI 90,00 0,78 13:12:42
  • ENPRA 68,20 0,37 09:55:04
  • ENSRI 6,40 -5,04 13:12:38
  • ENTRA 4,85 0,41 13:12:38
  • EPLAS 5,77 0,70 13:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 174,50 -1,02 13:09:19
  • ERCB 50,95 -9,82 13:12:21
  • EREGL 40,12 0,45 13:12:27
  • ERSU 24,78 -0,80 13:12:02
  • ESCAR 48,86 -0,89 13:12:21
  • ESCOM 6,11 -0,65 13:12:42
  • ESEN 3,78 0,53 13:12:09
  • ETILR 5,56 -0,89 13:11:46
  • ETYAT 13,09 -1,58 13:11:26
  • EUHOL 11,00 -0,90 09:55:04
  • EUKYO 11,14 -1,85 13:10:14
  • EUPWR 84,15 -2,32 13:12:46
  • EUREN 4,50 0,45 13:12:26
  • EUYO 6,08 -0,65 13:11:18
  • EYGYO 2,50 0,81 13:10:45