DOLAR 46,5188 0.02%
EURO 52,8616 -0.01%
ALTIN 5.959,79-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.341 s Değişim: 0.07% 9,62 Adet:   5.472 Mio.Lot Hacim:   112.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,53 -1,11 14:36:08
  • A1YEN 3,10 -0,32 14:36:03
  • AAGYO 15,62 -2,31 14:36:08
  • ACSEL 142,70 -0,14 14:35:39
  • ADEL 31,46 -1,50 14:35:51
  • ADESE 0,99 -1,00 14:35:49
  • ADGYO 55,55 -0,80 14:31:56
  • AEFES 20,86 1,07 14:36:07
  • AFYON 13,16 0,46 14:31:51
  • AGESA 247,30 -1,08 14:35:43
  • AGHOL 32,70 -0,24 14:35:37
  • AGROT 2,76 0,36 14:35:57
  • AGYO 8,18 0,99 14:35:56
  • AHGAZ 36,90 -0,38 14:36:08
  • AHSGY 18,81 0,16 14:34:52
  • AKBNK 78,70 -2,78 14:36:06
  • AKCNS 193,50 -0,57 14:35:51
  • AKENR 13,47 3,30 14:35:13
  • AKFGY 2,79 0,72 14:35:35
  • AKFIS 65,85 2,89 14:36:03
  • AKFYE 22,70 0,18 14:33:43
  • AKGRT 7,10 -0,28 14:36:04
  • AKHAN 33,50 -1,64 14:35:35
  • AKMGY 246,30 -0,85 14:34:43
  • AKSA 11,52 -0,78 14:36:08
  • AKSEN 81,55 -1,75 14:36:00
  • AKSGY 9,66 -0,72 14:30:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,10 -0,10 14:34:13
  • AKYHO 2,52 0,80 14:27:48
  • ALARK 100,90 -1,08 14:35:34
  • ALBRK 8,51 0,12 14:36:03
  • ALCAR 719,00 -1,64 14:34:48
  • ALCTL 164,00 -2,84 14:35:51
  • ALFAS 49,54 -2,67 14:35:59
  • ALGYO 4,06 1,75 14:36:07
  • ALKA 9,55 0,53 14:35:08
  • ALKIM 18,41 0,27 14:30:13
  • ALKLC 343,75 -0,07 14:36:00
  • ALTNY 15,52 1,11 14:36:02
  • ALVES 2,72 -0,73 14:36:04
  • ANELE 115,00 2,68 18:10:01
  • ANGEN 12,21 5,90 14:36:06
  • ANHYT 103,70 1,37 14:35:03
  • ANSGR 28,04 -1,27 14:35:36
  • APBDL 36,69 0,85 14:36:06
  • APGLD 497,40 -0,57 14:36:00
  • APLIB 50,74 -1,70 14:35:37
  • APMDL 26,33 -0,15 14:34:18
  • APX30 39,46 -0,05 14:35:48
  • ARASE 113,40 -1,56 14:36:04
  • ARCLK 100,70 -0,10 14:35:23
  • ARDYZ 54,60 -2,59 14:35:32
  • ARENA 27,28 -1,37 14:35:39
  • ARFYE 30,14 -0,33 14:34:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,10 -0,06 14:35:44
  • ARSAN 3,26 -1,81 14:35:08
  • ARTMS 41,46 -0,10 14:36:05
  • ARZUM 2,06 0,49 14:35:48
  • ASELS 375,50 2,18 14:36:06
  • ASGYO 13,17 -0,45 14:33:41
  • ASTOR 298,75 0,25 14:35:57
  • ASUZU 58,50 0,09 14:36:05
  • ATAGY 12,22 0,66 14:23:37
  • ATAKP 51,75 -0,38 14:36:05
  • ATATP 209,10 -1,04 14:35:33
  • ATATR 16,65 0,30 14:36:08
  • ATEKS 137,70 9,81 09:55:04
  • ATLAS 7,91 -2,35 14:33:34
  • ATSYH 102,80 2,80 09:55:04
  • AVGYO 15,78 -0,19 14:33:49
  • AVHOL 40,66 -0,34 14:34:13
  • AVOD 4,16 0,24 14:35:15
  • AVPGY 57,10 -1,97 14:34:49
  • AVTUR 17,40 -0,34 14:34:46
  • AYCES 593,50 -3,81 14:35:31
  • AYDEM 25,54 -0,47 14:35:20
  • AYEN 36,74 0,11 14:35:35
  • AYES 32,00 0,50 13:55:00
  • AYGAZ 208,30 -2,25 14:35:17
  • AZTEK 4,82 0,42 14:34:03