DOLAR 45,0721 0.05%
EURO 52,9161 0.18%
ALTIN 6.623,41-0,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.393 s Değişim: 0.44% 63,49 Adet:   4.179 Mio.Lot Hacim:   66.083 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,88 -2,12 12:00:34
  • A1YEN 34,18 1,54 12:00:09
  • AAGYO 19,37 1,25 12:00:40
  • ACSEL 120,40 1,60 11:58:41
  • ADEL 44,00 -1,65 12:00:25
  • ADESE 1,12 4,67 12:00:56
  • ADGYO 60,35 0,58 12:00:56
  • AEFES 18,82 -0,16 12:00:49
  • AFYON 13,77 0,07 11:59:06
  • AGESA 231,90 0,13 11:58:23
  • AGHOL 30,60 1,53 12:00:58
  • AGROT 3,11 0,65 12:00:32
  • AGYO 9,04 2,73 11:54:14
  • AHGAZ 27,16 -0,07 12:00:29
  • AHSGY 19,65 7,97 12:01:06
  • AKBNK 75,50 -0,59 12:01:05
  • AKCNS 210,20 -0,43 12:00:39
  • AKENR 10,28 -0,29 12:01:02
  • AKFGY 2,85 0,35 11:59:23
  • AKFIS 55,10 2,42 12:00:40
  • AKFYE 22,22 0,82 11:57:56
  • AKGRT 7,05 0,28 12:00:41
  • AKHAN 29,04 1,40 12:01:00
  • AKMGY 262,00 1,35 11:53:20
  • AKSA 10,26 -0,29 12:00:48
  • AKSEN 83,40 0,42 12:00:08
  • AKSGY 8,85 0,34 11:58:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,58 -0,97 11:58:41
  • AKYHO 2,77 -2,46 11:59:43
  • ALARK 97,30 1,25 12:00:38
  • ALBRK 8,43 0,24 12:01:04
  • ALCAR 778,00 0,13 12:00:57
  • ALCTL 136,30 -0,15 11:57:34
  • ALFAS 41,12 0,88 12:00:31
  • ALGYO 5,39 2,86 12:00:58
  • ALKA 11,15 -0,45 12:00:10
  • ALKIM 20,02 0,60 12:01:01
  • ALKLC 304,50 -6,67 12:01:04
  • ALTNY 16,05 0,63 12:00:31
  • ALVES 3,29 -0,30 12:00:53
  • ANELE 43,74 -10,00 11:56:22
  • ANGEN 11,31 0,62 11:54:40
  • ANHYT 110,00 -0,45 11:59:40
  • ANSGR 28,66 0,00 12:00:34
  • APBDL 38,61 1,31 12:01:03
  • APGLD 550,25 -0,99 11:57:20
  • APLIB 47,00 -0,84 12:01:05
  • APMDL 25,59 -0,04 11:59:45
  • APX30 39,95 0,66 12:00:40
  • ARASE 105,90 -3,73 12:00:23
  • ARCLK 113,30 -1,56 12:01:05
  • ARDYZ 51,45 6,08 12:01:05
  • ARENA 43,18 3,01 12:01:01
  • ARFYE 33,02 0,06 11:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 135,60 4,23 12:01:06
  • ARSAN 3,52 1,15 12:00:24
  • ARTMS 43,48 2,55 12:00:29
  • ARZUM 2,69 1,51 12:00:53
  • ASELS 426,50 2,90 12:01:04
  • ASGYO 11,23 -0,18 11:58:15
  • ASTOR 254,75 0,00 12:01:05
  • ASUZU 69,20 0,58 11:58:46
  • ATAGY 13,31 3,98 12:00:44
  • ATAKP 51,95 0,29 11:58:43
  • ATATP 144,30 1,05 12:00:29
  • ATATR 14,46 -3,41 12:01:04
  • ATEKS 95,95 -0,05 09:55:03
  • ATLAS 8,42 -0,94 12:00:18
  • ATSYH 57,00 3,64 09:55:03
  • AVGYO 12,98 -0,23 11:55:34
  • AVHOL 39,02 0,31 12:00:46
  • AVOD 4,66 0,65 11:59:52
  • AVPGY 58,85 1,12 12:00:30
  • AVTUR 18,50 -0,48 11:58:43
  • AYCES 1.170,00 -10,00 11:58:13
  • AYDEM 28,24 0,93 12:00:24
  • AYEN 34,82 3,57 12:00:38
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 285,75 4,10 12:00:13
  • AZTEK 4,45 -0,22 12:00:33