DOLAR 46,5205 0.02%
EURO 52,9472 0.16%
ALTIN 5.964,77-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.414 s Değişim: 0.58% 83,02 Adet:   4.363 Mio.Lot Hacim:   89.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,35 -2,66 13:13:26
  • A1YEN 3,11 0,00 13:13:25
  • AAGYO 15,88 -0,69 13:13:21
  • ACSEL 141,70 -0,84 13:13:26
  • ADEL 31,84 -0,31 13:12:45
  • ADESE 1,00 0,00 13:12:47
  • ADGYO 56,00 0,00 13:12:38
  • AEFES 21,02 1,84 13:13:17
  • AFYON 13,14 0,31 13:10:49
  • AGESA 249,30 -0,28 13:10:29
  • AGHOL 32,80 0,06 13:12:34
  • AGROT 2,77 0,73 13:13:02
  • AGYO 8,20 1,23 13:12:29
  • AHGAZ 37,16 0,32 13:12:54
  • AHSGY 18,84 0,32 13:11:14
  • AKBNK 79,75 -1,48 13:13:26
  • AKCNS 194,50 -0,05 13:11:30
  • AKENR 13,39 2,68 13:13:22
  • AKFGY 2,80 1,08 13:12:29
  • AKFIS 64,30 0,47 13:13:25
  • AKFYE 22,76 0,44 13:10:03
  • AKGRT 7,13 0,14 13:12:12
  • AKHAN 33,54 -1,53 13:12:51
  • AKMGY 246,00 -0,97 13:06:43
  • AKSA 11,63 0,17 13:13:24
  • AKSEN 82,25 -0,90 13:10:59
  • AKSGY 9,72 -0,10 13:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,54 1,05 13:13:12
  • AKYHO 2,52 0,80 13:04:33
  • ALARK 102,20 0,20 13:12:29
  • ALBRK 8,50 0,00 13:12:34
  • ALCAR 726,00 -0,68 13:10:00
  • ALCTL 162,40 -3,79 13:13:26
  • ALFAS 49,90 -1,96 13:13:22
  • ALGYO 4,11 3,01 13:13:14
  • ALKA 9,54 0,42 13:08:15
  • ALKIM 18,24 -0,65 12:53:13
  • ALKLC 344,00 0,00 13:12:50
  • ALTNY 15,64 1,89 13:12:33
  • ALVES 2,74 0,00 13:13:25
  • ANELE 109,00 -2,68 18:10:01
  • ANGEN 11,09 -3,82 13:12:11
  • ANHYT 104,20 1,86 13:11:14
  • ANSGR 28,40 0,00 13:13:02
  • APBDL 36,89 1,40 13:12:35
  • APGLD 498,60 -0,33 13:12:40
  • APLIB 51,00 -1,20 13:12:34
  • APMDL 26,51 0,53 13:13:22
  • APX30 39,70 0,56 13:13:12
  • ARASE 114,50 -0,61 13:12:51
  • ARCLK 101,60 0,79 13:12:46
  • ARDYZ 55,80 -0,45 13:12:27
  • ARENA 27,36 -1,08 13:12:53
  • ARFYE 30,42 0,60 13:13:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 172,80 1,53 13:12:50
  • ARSAN 3,28 -1,20 13:13:26
  • ARTMS 41,64 0,34 13:11:36
  • ARZUM 2,05 0,00 13:12:02
  • ASELS 379,25 3,20 13:13:26
  • ASGYO 12,88 -2,65 13:13:15
  • ASTOR 302,25 1,43 13:13:25
  • ASUZU 58,80 0,60 13:12:41
  • ATAGY 12,21 0,58 12:59:36
  • ATAKP 52,05 0,19 13:12:21
  • ATATP 212,00 0,33 13:12:46
  • ATATR 16,80 1,20 13:13:25
  • ATEKS 132,40 5,58 09:55:04
  • ATLAS 7,94 -1,98 13:10:52
  • ATSYH 100,00 0,00 09:55:04
  • AVGYO 15,78 -0,19 13:13:13
  • AVHOL 40,58 -0,54 13:13:25
  • AVOD 4,20 1,20 13:13:13
  • AVPGY 57,10 -1,97 13:13:13
  • AVTUR 17,40 -0,34 13:10:25
  • AYCES 597,00 -3,24 13:12:50
  • AYDEM 25,80 0,55 13:12:39
  • AYEN 36,96 0,71 13:13:05
  • AYES 31,84 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 209,10 -1,88 13:13:21
  • AZTEK 4,75 -1,04 13:11:01