DOLAR 45,0721 0.05%
EURO 52,9161 0.18%
ALTIN 6.623,41-0,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: 0.47% 67,54 Adet:   4.077 Mio.Lot Hacim:   64.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 129,80 -0,54 11:53:35
  • PAHOL 1,60 0,63 11:54:09
  • PAMEL 89,60 -1,81 11:51:59
  • PAPIL 15,97 -0,68 11:54:07
  • PARSN 83,50 0,30 11:52:04
  • PASEU 125,70 -2,10 11:53:41
  • PATEK 21,70 2,55 11:52:50
  • PCILT 28,74 9,95 11:52:52
  • PEKGY 16,42 1,11 11:54:11
  • PENGD 14,79 2,00 11:54:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,19 0,64 11:51:56
  • PETKM 24,46 0,91 11:54:11
  • PETUN 12,38 -0,48 11:54:07
  • PGSUS 180,80 0,17 11:54:10
  • PINSU 12,02 0,42 11:54:00
  • PKART 124,30 10,00 11:53:53
  • PKENT 152,40 -1,99 11:52:03
  • PLTUR 25,64 -0,85 11:53:41
  • PNLSN 44,98 0,85 11:54:07
  • PNSUT 12,88 0,39 11:52:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,20 0,30 11:54:11
  • POLTK 5.432,50 1,49 11:53:11
  • PRDGS 8,42 2,06 11:53:42
  • PRKAB 37,96 -0,32 11:53:42
  • PRKME 19,12 0,74 11:54:05
  • PRZMA 24,26 -0,16 09:55:03
  • PSDTC 133,70 -0,22 11:53:42
  • PSGYO 3,10 -4,62 11:54:08