DOLAR 46,5217 0.02%
EURO 52,9849 0.23%
ALTIN 5.966,59-0,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.425 s Değişim: 0.66% 94,23 Adet:   4.274 Mio.Lot Hacim:   87.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 138,80 -0,79 12:54:31
  • PAHOL 1,53 2,00 13:04:53
  • PAMEL 93,45 -0,59 13:04:23
  • PAPIL 15,23 1,20 13:04:55
  • PARSN 93,10 0,38 13:05:14
  • PASEU 125,00 0,00 13:05:15
  • PATEK 22,20 0,54 13:04:36
  • PCILT 33,58 -0,24 13:02:02
  • PEKGY 13,76 0,29 13:05:03
  • PENGD 11,16 -2,70 13:04:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,04 -0,21 13:04:22
  • PETKM 19,29 -0,87 13:04:53
  • PETUN 12,07 -0,66 13:05:11
  • PGSUS 180,60 2,03 13:05:12
  • PINSU 11,44 0,35 13:04:42
  • PKART 133,30 1,76 13:04:31
  • PKENT 148,80 0,74 13:01:58
  • PLTUR 22,94 1,15 13:00:37
  • PNLSN 44,16 -0,45 13:02:01
  • PNSUT 12,06 0,84 13:03:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,54 -0,29 12:55:33
  • POLTK 4.997,50 -0,15 13:03:32
  • PRDGS 7,40 0,41 12:57:56
  • PRKAB 37,22 -0,53 13:04:49
  • PRKME 18,70 1,08 13:03:42
  • PRZMA 45,46 4,89 13:03:32
  • PSDTC 128,20 0,55 13:03:14
  • PSGYO 3,52 2,33 13:05:12