DOLAR 46,5205 0.02%
EURO 52,9472 0.16%
ALTIN 5.964,77-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.426 s Değişim: 0.66% 94,96 Adet:   4.337 Mio.Lot Hacim:   88.719 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,00 -0,28 13:09:59
  • GARFA 30,32 0,00 13:07:12
  • GATEG 290,00 -0,09 09:55:04
  • GEDIK 7,48 1,49 13:10:02
  • GEDZA 31,40 0,06 13:10:02
  • GENIL 9,59 -0,31 13:09:48
  • GENKM 14,80 -1,27 13:09:56
  • GENTS 6,61 -0,45 13:09:18
  • GEREL 44,20 1,42 13:09:49
  • GESAN 69,85 -3,25 13:10:01
  • GIPTA 70,90 -1,94 13:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,75 5,53 13:08:07
  • GLCVY 60,60 0,66 13:09:46
  • GLDTR 501,25 -0,35 13:08:21
  • GLRMK 178,90 0,34 13:10:00
  • GLRYH 3,27 -1,51 13:09:33
  • GLYHO 18,32 1,22 13:08:50
  • GMSTR 532,00 -1,89 13:10:00
  • GMTAS 46,90 -1,59 13:09:21
  • GOKNR 25,16 1,45 13:09:46
  • GOLTS 323,50 0,23 13:07:45
  • GOODY 20,62 -6,70 13:00:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 24,46 2,43 13:09:45
  • GRNYO 17,99 -0,72 12:59:33
  • GRSEL 313,00 1,62 13:09:32
  • GRTHO 243,80 -2,87 13:09:43
  • GSDDE 12,30 -1,20 13:09:35
  • GSDHO 5,65 0,53 13:09:38
  • GSRAY 1,04 0,97 13:09:47
  • GUBRF 482,00 3,16 13:09:59
  • GUNDG 1.421,00 4,64 13:09:57
  • GWIND 26,52 -0,30 13:09:48
  • GZNMI 66,00 2,25 13:09:56