DOLAR 46,5217 0.02%
EURO 52,9849 0.23%
ALTIN 5.966,59-0,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.422 s Değişim: 0.63% 90,57 Adet:   4.313 Mio.Lot Hacim:   88.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,15 -2,04 13:04:36
  • DAPGM 10,17 1,19 13:05:16
  • DARDL 2,04 0,49 13:01:28
  • DCTTR 12,39 1,81 12:58:28
  • DENGE 2,61 -0,76 13:05:51
  • DERHL 13,66 0,74 13:05:01
  • DERIM 37,32 -0,80 13:05:41
  • DESA 11,56 -0,94 13:05:11
  • DESPC 44,66 1,18 13:04:37
  • DEVA 72,15 -1,30 13:05:03
  • DGATE 116,20 0,87 13:05:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 45,98 -2,87 13:05:51
  • DGNMO 8,73 -0,23 13:06:00
  • DIRIT 25,98 -0,08 09:55:04
  • DITAS 34,78 -9,99 13:00:18
  • DMRGD 10,43 -1,60 13:05:45
  • DMSAS 9,87 0,71 13:06:10
  • DNISI 22,72 -0,35 13:04:36
  • DOAS 187,30 0,38 13:05:40
  • DOCO 12.132,50 4,52 13:06:11
  • DOFER 32,70 -0,18 13:06:17
  • DOFRB 166,50 -0,48 13:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 94,20 -2,33 13:03:23
  • DOHOL 20,86 0,10 13:04:57
  • DOKTA 25,60 0,23 13:02:59
  • DSTKF 3.387,50 1,73 13:05:51
  • DUNYH 112,60 -0,35 13:04:31
  • DURDO 5,22 0,77 13:05:22
  • DURKN 20,70 5,61 13:06:17
  • DYOBY 14,88 0,27 13:04:25
  • DZGYO 8,56 1,30 12:58:47