DOLAR 46,5188 0.02%
EURO 52,8616 -0.01%
ALTIN 5.959,79-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.350 s Değişim: 0.13% 18,33 Adet:   5.404 Mio.Lot Hacim:   111.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 227,80 -3,84 14:29:51
  • TARKM 518,00 0,10 14:29:44
  • TATEN 14,64 0,97 14:30:30
  • TATGD 19,38 -1,17 14:29:43
  • TAVHL 287,00 0,17 14:30:32
  • TBORG 131,50 -0,38 14:28:46
  • TCELL 110,40 0,00 14:30:31
  • TCKRC 145,10 -0,34 14:30:23
  • TDGYO 15,84 1,54 14:28:28
  • TEHOL 36,22 0,06 14:30:20
  • TEKTU 10,15 1,40 14:30:23
  • TERA 160,40 0,56 14:30:30
  • TEZOL 17,56 -1,24 14:22:43
  • TGSAS 174,40 0,87 14:26:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 329,00 1,31 14:30:38
  • TKFEN 134,50 5,57 14:30:32
  • TKNSA 19,61 0,31 14:29:23
  • TLMAN 96,45 -2,03 14:30:17
  • TMPOL 454,50 -1,62 14:29:49
  • TMSN 90,05 -0,44 14:29:40
  • TNZTP 26,14 -2,17 14:25:20
  • TOASO 334,25 -1,98 14:30:38
  • TRALT 48,40 0,21 14:30:39
  • TRCAS 42,22 0,14 14:30:14
  • TRENJ 85,80 -0,23 14:30:31
  • TRGYO 96,85 -1,17 14:29:18
  • TRHOL 1.577,00 -2,05 14:26:59
  • TRILC 1,22 2,52 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 108,30 -0,82 14:30:38
  • TSGYO 6,86 -0,72 14:30:36
  • TSKB 11,96 -1,48 14:30:31
  • TSPOR 0,91 0,00 14:30:37
  • TTKOM 61,45 0,41 14:30:16
  • TTRAK 438,75 0,63 14:30:32
  • TUCLK 4,09 0,25 14:23:49
  • TUKAS 2,33 0,43 14:30:30
  • TUPRS 215,60 -0,55 14:30:39
  • TUREX 7,71 -0,90 14:30:38
  • TURGG 28,38 -1,60 14:26:57
  • TURSG 6,42 0,94 14:30:20