DOLAR 46,5176 0.02%
EURO 52,9393 0.15%
ALTIN 5.993,500,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: 0.05% 7,72 Adet:   6.254 Mio.Lot Hacim:   131.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,279
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,50 -0,73 15:56:32
  • SAHOL 98,00 -1,80 15:56:38
  • SAMAT 7,50 -6,37 15:53:51
  • SANEL 72,85 3,04 15:56:37
  • SANFM 9,22 -2,12 15:56:39
  • SANKO 22,50 0,81 15:53:53
  • SARKY 27,48 -2,14 15:56:39
  • SASA 2,54 0,00 15:56:39
  • SAYAS 49,32 -1,32 15:56:45
  • SDTTR 242,10 0,54 15:56:09
  • SEGMN 53,85 -0,19 15:53:29
  • SEGYO 4,77 0,00 15:56:30
  • SEKFK 10,16 -1,26 15:54:22
  • SEKUR 12,88 6,36 15:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 218,50 -0,68 15:56:38
  • SELVA 2,13 4,93 15:56:07
  • SERNT 11,16 3,81 15:56:45
  • SEYKM 4,76 -0,63 15:55:19
  • SILVR 2,78 -2,46 15:53:39
  • SISE 44,50 -1,33 15:56:38
  • SKBNK 16,85 -0,47 15:56:40
  • SKTAS 3,64 -0,27 15:54:03
  • SKYLP 277,25 1,65 15:52:40
  • SKYMD 15,09 8,48 15:56:22
  • SMART 32,16 -0,19 15:56:32
  • SMRTG 12,43 1,72 15:56:45
  • SMRVA 15,72 1,81 15:56:41
  • SNGYO 3,83 0,26 15:56:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,54 9,93 15:56:39
  • SNPAM 21,96 0,37 09:55:04
  • SODSN 8,70 -1,02 09:55:04
  • SOKE 16,35 -2,50 15:56:39
  • SOKM 47,46 -0,21 15:56:22
  • SONME 128,60 0,55 15:28:35
  • SRVGY 2,87 0,35 15:53:15
  • SUMAS 355,00 -0,84 09:55:02
  • SUNTK 29,10 0,14 15:56:28
  • SURGY 70,45 -0,28 15:55:58
  • SUWEN 7,20 0,28 15:52:06
  • SVGYO 21,24 -0,09 15:56:35