DOLAR 46,5188 0.02%
EURO 52,8616 -0.01%
ALTIN 5.959,79-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.350 s Değişim: 0.13% 18,33 Adet:   5.404 Mio.Lot Hacim:   111.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,48 -0,81 14:31:44
  • SAHOL 98,50 -1,30 14:31:29
  • SAMAT 7,35 -8,24 14:31:49
  • SANEL 71,30 0,85 14:31:24
  • SANFM 9,23 -2,02 14:30:19
  • SANKO 22,54 0,99 14:31:39
  • SARKY 27,50 -2,07 14:31:44
  • SASA 2,54 0,00 14:31:48
  • SAYAS 49,64 -0,68 14:31:30
  • SDTTR 241,20 0,17 14:31:43
  • SEGMN 53,70 -0,46 14:31:46
  • SEGYO 4,78 0,21 14:31:01
  • SEKFK 10,21 -0,78 14:12:35
  • SEKUR 12,60 4,05 14:28:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 215,00 -2,27 14:31:41
  • SELVA 2,07 1,97 14:29:24
  • SERNT 11,19 4,09 14:31:34
  • SEYKM 4,77 -0,42 14:31:20
  • SILVR 2,81 -1,40 14:28:50
  • SISE 44,54 -1,24 14:31:47
  • SKBNK 16,79 -0,83 14:31:49
  • SKTAS 3,66 0,27 14:31:30
  • SKYLP 273,25 0,18 14:27:30
  • SKYMD 14,80 6,40 14:31:42
  • SMART 31,46 -2,36 14:30:14
  • SMRTG 12,52 2,45 14:31:51
  • SMRVA 15,93 3,17 14:31:47
  • SNGYO 3,83 0,26 14:31:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,52 9,44 14:30:41
  • SNPAM 21,96 0,37 09:55:04
  • SODSN 8,70 -1,02 09:55:04
  • SOKE 16,52 -1,49 14:31:34
  • SOKM 47,50 -0,13 14:31:24
  • SONME 128,90 0,78 13:23:21
  • SRVGY 2,87 0,35 14:31:36
  • SUMAS 355,00 -0,84 09:55:02
  • SUNTK 29,10 0,14 14:28:48
  • SURGY 70,95 0,42 14:31:32
  • SUWEN 7,18 0,00 14:31:26
  • SVGYO 21,30 0,19 14:31:04