DOLAR 45,0784 0.05%
EURO 52,9163 0.17%
ALTIN 6.608,98-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.441 s Değişim: 0.78% 111,38 Adet:   5.091 Mio.Lot Hacim:   87.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,88 -0,46 13:00:39
  • SAHOL 97,30 0,93 13:01:17
  • SAMAT 5,39 -1,10 13:00:48
  • SANEL 35,20 -1,23 13:01:20
  • SANFM 7,68 5,93 13:01:19
  • SANKO 22,98 1,77 12:59:11
  • SARKY 26,30 0,61 13:01:06
  • SASA 3,19 0,95 13:01:19
  • SAYAS 51,15 0,89 13:01:12
  • SDTTR 222,20 -0,18 13:00:49
  • SEGMN 56,05 -4,19 13:00:51
  • SEGYO 5,11 3,86 13:00:16
  • SEKFK 11,10 0,91 12:58:15
  • SEKUR 7,98 -0,25 13:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,60 0,20 13:00:00
  • SELVA 2,53 0,00 13:01:15
  • SERNT 8,72 0,69 13:00:51
  • SEYKM 5,38 9,35 12:59:31
  • SILVR 2,58 1,57 13:01:01
  • SISE 46,40 -0,09 13:01:15
  • SKBNK 13,01 2,44 13:00:15
  • SKTAS 3,16 0,64 13:00:43
  • SKYLP 329,50 -3,58 12:59:36
  • SKYMD 13,57 0,22 13:01:09
  • SMART 35,34 -0,45 13:01:17
  • SMRTG 7,38 0,82 13:00:40
  • SMRVA 18,81 6,03 13:01:13
  • SNGYO 3,70 -2,37 13:00:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 0,99 13:00:16
  • SNPAM 21,30 0,19 12:55:21
  • SODSN 10,34 0,19 12:55:21
  • SOKE 18,35 0,27 13:00:43
  • SOKM 50,90 4,56 13:01:20
  • SONME 142,50 2,52 12:52:42
  • SRVGY 3,40 3,98 13:00:23
  • SUMAS 279,50 2,01 12:55:21
  • SUNTK 36,36 1,17 12:59:50
  • SURGY 69,90 0,14 13:00:49
  • SUWEN 8,92 0,56 12:58:12
  • SVGYO 18,06 3,97 13:00:45