DOLAR 45,0784 0.05%
EURO 52,9163 0.17%
ALTIN 6.608,98-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.442 s Değişim: 0.78% 112,38 Adet:   5.066 Mio.Lot Hacim:   87.631 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 130,90 0,31 12:58:08
  • PAHOL 1,60 0,63 13:00:06
  • PAMEL 91,15 -0,11 12:59:42
  • PAPIL 16,47 2,43 13:00:36
  • PARSN 83,70 0,54 13:00:42
  • PASEU 131,40 2,34 13:00:41
  • PATEK 21,70 2,55 13:00:43
  • PCILT 28,74 9,95 12:57:59
  • PEKGY 16,54 1,85 13:00:31
  • PENGD 14,92 2,90 13:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,23 0,92 12:58:47
  • PETKM 24,42 0,74 13:00:22
  • PETUN 12,41 -0,24 13:00:20
  • PGSUS 181,00 0,28 13:00:32
  • PINSU 11,96 -0,08 13:00:16
  • PKART 124,30 10,00 12:57:53
  • PKENT 154,30 -0,77 12:59:52
  • PLTUR 25,54 -1,24 13:00:27
  • PNLSN 45,16 1,26 12:58:39
  • PNSUT 12,88 0,39 13:00:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,22 0,40 12:58:29
  • POLTK 5.447,50 1,77 12:54:50
  • PRDGS 8,49 2,91 12:57:16
  • PRKAB 37,94 -0,37 12:58:55
  • PRKME 19,17 1,00 12:58:27
  • PRZMA 24,26 -0,16 12:55:21
  • PSDTC 135,30 0,97 13:00:35
  • PSGYO 3,12 -4,00 13:00:33