DOLAR 46,5188 0.02%
EURO 52,8616 -0.01%
ALTIN 5.959,79-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.346 s Değişim: 0.10% 14,38 Adet:   5.389 Mio.Lot Hacim:   110.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.167,00 -1,10 14:26:09
  • MACKO 35,78 -0,45 14:26:16
  • MAGEN 35,24 -1,40 14:29:26
  • MAKIM 19,54 -1,21 14:29:12
  • MAKTK 12,84 4,90 14:29:27
  • MANAS 29,10 0,83 14:29:23
  • MARBL 13,46 1,05 14:28:58
  • MARKA 91,55 -1,77 14:29:19
  • MARMR 2,27 0,00 14:29:04
  • MARTI 1,81 -0,55 14:28:54
  • MAVI 39,72 0,25 14:29:31
  • MCARD 169,10 -0,24 14:29:26
  • MEDTR 29,74 -0,54 14:29:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,21 -1,34 09:55:04
  • MEGAP 2,21 -1,34 09:55:04
  • MEGMT 79,50 0,13 14:27:26
  • MEKAG 3,59 1,13 14:28:47
  • MEPET 23,32 -0,34 14:22:54
  • MERCN 25,46 0,79 14:29:29
  • MERIT 17,81 0,17 14:29:12
  • MERKO 1,67 -1,18 14:29:33
  • METRO 8,81 -0,11 14:29:15
  • MEYSU 14,32 0,42 14:27:38
  • MGROS 699,50 0,29 14:29:02
  • MHRGY 3,82 -1,04 14:28:43
  • MIATK 40,66 -2,63 14:29:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,95 6,16 09:55:04
  • MNDRS 11,41 -0,17 14:27:26
  • MNDTR 5,88 -1,01 14:25:11
  • MOBTL 13,57 -1,52 14:26:09
  • MOGAN 14,69 6,22 14:29:28
  • MOPAS 33,24 -0,36 14:29:04
  • MPARK 424,00 -2,97 14:29:27
  • MRGYO 1,59 -0,63 14:29:07
  • MRSHL 1.681,00 1,51 14:25:46
  • MSGYO 6,37 -1,24 14:27:10
  • MTRKS 31,00 0,06 14:29:00
  • MTRYO 10,93 -0,46 14:28:03
  • MZHLD 5,90 0,34 14:22:34