DOLAR 45,0784 0.05%
EURO 52,9163 0.17%
ALTIN 6.608,98-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.447 s Değişim: 0.82% 117,62 Adet:   5.145 Mio.Lot Hacim:   90.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 663,00 7,28 13:04:12
  • KAREL 11,95 -2,69 13:04:06
  • KARSN 12,02 -0,83 13:04:23
  • KARTN 101,40 -5,23 13:04:29
  • KATMR 2,90 2,84 13:04:28
  • KAYSE 4,76 0,63 13:00:02
  • KBORU 24,52 0,91 13:04:23
  • KCAER 11,41 1,51 13:04:03
  • KCHOL 202,60 0,10 13:04:25
  • KENT 407,00 1,50 12:55:21
  • KERVN 3,62 -5,97 12:55:21
  • KFEIN 8,99 1,93 13:04:07
  • KGYO 10,68 -0,28 13:03:23
  • KIMMR 16,43 -2,78 13:04:23
  • KLGYO 5,25 0,57 13:02:00
  • KLKIM 33,64 0,42 13:04:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,92 3,62 13:04:11
  • KLNMA 9,59 -0,10 12:55:21
  • KLRHO 106,60 0,19 13:04:22
  • KLSER 26,58 0,38 13:03:24
  • KLSYN 12,74 -1,09 13:03:52
  • KLYPV 58,60 0,43 13:04:08
  • KMPUR 20,04 6,60 13:04:27
  • KNFRT 12,18 0,74 13:03:49
  • KOCMT 2,61 0,77 13:03:08
  • KONKA 17,17 0,47 13:04:29
  • KONTR 10,47 1,65 13:04:28
  • KONYA 4.210,00 0,48 13:02:43
  • KOPOL 6,15 -1,28 13:02:13
  • KORDS 63,45 -0,70 13:04:21
  • KOTON 15,29 -0,13 13:04:22
  • KRDMA 34,12 2,40 13:03:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 82,65 -2,42 13:02:33
  • KRDMD 37,72 2,39 13:04:17
  • KRGYO 2,86 0,70 12:55:07
  • KRONT 19,60 -1,36 13:04:23
  • KRPLS 9,33 1,97 13:02:54
  • KRSTL 9,36 0,32 13:04:16
  • KRTEK 24,98 0,48 13:03:31
  • KRVGD 3,02 1,68 12:59:05
  • KSTUR 3.100,00 0,98 12:55:21
  • KTLEV 105,50 -0,28 13:04:12
  • KTSKR 119,80 -3,85 13:04:20
  • KUTPO 96,65 -0,36 13:03:42
  • KUVVA 127,50 1,19 12:52:11
  • KUYAS 85,15 1,13 13:04:16
  • KZBGY 3,45 -0,58 13:04:29
  • KZGYO 23,06 0,79 13:03:29