DOLAR 46,5167 0.02%
EURO 52,8567 0%
ALTIN 5.947,99-0,54
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: -0.02% -2,48 Adet:   5.576 Mio.Lot Hacim:   114.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,323
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 545,00 -5,05 14:46:49
  • KAREL 10,42 3,68 14:47:04
  • KARSN 13,00 -1,14 14:47:06
  • KARTN 142,70 0,14 14:47:03
  • KATMR 2,74 0,74 14:46:53
  • KAYSE 4,37 0,00 14:46:05
  • KBORU 27,46 5,86 14:47:05
  • KCAER 15,28 -0,13 14:46:53
  • KCHOL 196,00 1,55 14:47:09
  • KENT 373,50 0,00 09:55:04
  • KERVN 7,25 0,83 09:55:04
  • KFEIN 9,94 -0,90 14:46:18
  • KGYO 12,04 -0,74 14:45:15
  • KIMMR 16,56 0,36 14:44:42
  • KLGYO 5,04 -0,20 14:45:52
  • KLKIM 30,74 0,13 14:45:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,34 -0,06 14:46:07
  • KLNMA 9,05 -0,55 09:55:04
  • KLRHO 89,80 -3,91 14:47:05
  • KLSER 28,14 2,63 14:46:28
  • KLSYN 13,88 -0,22 14:43:35
  • KLYPV 60,45 -1,55 14:46:52
  • KMPUR 18,76 -0,79 14:39:56
  • KNFRT 13,90 -0,71 14:47:05
  • KOCMT 3,09 0,00 14:44:00
  • KONKA 14,19 -0,07 14:47:06
  • KONTR 3,65 -9,88 09:55:02
  • KONYA 3.687,50 -0,34 14:43:03
  • KOPOL 6,83 0,44 14:47:00
  • KORDS 73,20 0,62 14:46:41
  • KOTON 14,55 0,34 14:46:30
  • KRDMA 39,08 0,26 14:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 122,40 -2,31 14:47:08
  • KRDMD 40,08 -1,28 14:47:07
  • KRGYO 2,66 0,00 14:40:18
  • KRONT 21,14 1,73 14:46:00
  • KRPLS 9,27 -0,64 14:44:00
  • KRSTL 11,03 0,46 14:46:57
  • KRTEK 23,16 -0,94 14:36:51
  • KRVGD 2,85 -2,06 14:46:38
  • KSTUR 2.825,00 0,00 09:55:04
  • KTLEV 171,50 -3,81 14:47:04
  • KTSKR 110,10 6,58 14:47:06
  • KUTPO 89,70 -0,17 14:42:37
  • KUVVA 130,80 -0,91 14:47:03
  • KUYAS 71,10 -1,25 14:44:34
  • KZBGY 2,99 -1,64 14:44:56
  • KZGYO 22,38 -1,06 14:46:07