DOLAR 46,5176 0.02%
EURO 52,9393 0.15%
ALTIN 5.993,500,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: 0.05% 7,72 Adet:   6.254 Mio.Lot Hacim:   131.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,279
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 547,50 -4,62 15:56:16
  • KAREL 10,40 3,48 15:51:24
  • KARSN 12,98 -1,29 15:55:46
  • KARTN 143,40 0,63 15:55:19
  • KATMR 2,75 1,10 15:56:04
  • KAYSE 4,36 -0,23 15:53:32
  • KBORU 27,48 5,94 15:56:13
  • KCAER 15,44 0,92 15:56:23
  • KCHOL 196,40 1,76 15:56:24
  • KENT 373,50 0,00 09:55:04
  • KERVN 7,25 0,83 09:55:04
  • KFEIN 9,93 -1,00 15:56:07
  • KGYO 12,21 0,66 15:56:28
  • KIMMR 16,51 0,06 15:55:41
  • KLGYO 5,02 -0,59 15:52:10
  • KLKIM 30,72 0,07 15:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,26 -0,32 15:55:26
  • KLNMA 9,05 -0,55 09:55:04
  • KLRHO 89,90 -3,80 15:56:30
  • KLSER 28,04 2,26 15:56:15
  • KLSYN 14,06 1,08 15:56:07
  • KLYPV 60,60 -1,30 15:56:32
  • KMPUR 18,79 -0,63 15:55:59
  • KNFRT 13,74 -1,86 15:56:10
  • KOCMT 3,09 0,00 15:56:25
  • KONKA 14,16 -0,28 15:51:40
  • KONTR 3,65 -9,88 09:55:02
  • KONYA 3.700,00 0,00 15:54:09
  • KOPOL 6,92 1,76 15:56:12
  • KORDS 73,30 0,76 15:56:24
  • KOTON 14,54 0,28 15:55:33
  • KRDMA 40,30 3,39 15:56:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 128,10 2,23 15:56:31
  • KRDMD 40,16 -1,08 15:56:31
  • KRGYO 2,65 -0,38 15:53:14
  • KRONT 21,30 2,50 15:54:36
  • KRPLS 9,28 -0,54 15:55:27
  • KRSTL 11,03 0,46 15:55:59
  • KRTEK 23,22 -0,68 15:51:26
  • KRVGD 2,87 -1,37 15:55:43
  • KSTUR 2.825,00 0,00 09:55:04
  • KTLEV 171,20 -3,98 15:55:49
  • KTSKR 108,00 4,55 15:56:22
  • KUTPO 89,35 -0,56 15:55:30
  • KUVVA 130,00 -1,52 15:49:00
  • KUYAS 71,45 -0,76 15:53:21
  • KZBGY 3,01 -0,99 15:55:24
  • KZGYO 22,42 -0,88 15:56:23