DOLAR 45,0784 0.05%
EURO 52,9163 0.17%
ALTIN 6.608,98-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.435 s Değişim: 0.74% 105,94 Adet:   5.062 Mio.Lot Hacim:   87.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,80 -0,59 13:02:27
  • GARFA 29,52 7,11 13:01:42
  • GATEG 338,00 -0,59 09:55:03
  • GEDIK 5,74 0,17 13:01:47
  • GEDZA 29,88 2,33 13:00:00
  • GENIL 9,83 1,65 13:02:18
  • GENKM 13,96 -0,64 13:02:30
  • GENTS 7,99 1,27 13:02:14
  • GEREL 38,26 1,70 13:02:08
  • GESAN 48,42 -1,59 13:02:16
  • GIPTA 79,00 -0,32 13:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,92 0,68 13:02:03
  • GLCVY 64,40 5,57 13:02:08
  • GLDTR 554,00 -0,18 13:01:23
  • GLRMK 183,50 0,88 13:02:25
  • GLRYH 4,34 -0,46 13:01:30
  • GLYHO 15,08 -0,46 13:02:16
  • GMSTR 655,25 0,00 13:02:26
  • GMTAS 42,22 -2,36 13:02:08
  • GOKNR 21,70 -0,28 13:02:23
  • GOLTS 362,50 0,14 12:59:28
  • GOODY 15,27 0,26 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,34 2,11 13:02:30
  • GRNYO 18,20 -3,24 12:53:46
  • GRSEL 300,00 -0,33 13:02:04
  • GRTHO 244,20 -0,20 13:02:21
  • GSDDE 11,90 9,98 12:59:51
  • GSDHO 5,15 2,39 13:00:32
  • GSRAY 1,15 0,00 13:02:31
  • GUBRF 529,50 -0,28 12:59:40
  • GUNDG 898,50 1,64 13:02:23
  • GWIND 30,78 6,65 13:02:29
  • GZNMI 64,60 -9,97 12:59:21