DOLAR 46,5167 0.02%
EURO 52,8567 0%
ALTIN 5.947,99-0,54
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.328 s Değişim: -0.02% -3,22 Adet:   5.572 Mio.Lot Hacim:   114.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,323
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,00 -0,46 14:45:06
  • ECILC 79,40 -0,69 14:45:09
  • ECOGR 42,92 0,94 14:45:04
  • ECZYT 323,50 -1,60 14:45:48
  • EDATA 18,74 1,24 14:45:35
  • EDIP 37,32 -1,79 14:44:48
  • EFOR 16,63 1,09 14:45:37
  • EGEEN 5.422,50 -0,55 14:43:24
  • EGEGY 28,74 -0,83 14:45:44
  • EGEPO 18,67 -0,59 14:45:02
  • EGGUB 100,50 -1,37 14:44:40
  • EGPRO 43,64 5,26 14:45:41
  • EGSER 3,29 -0,90 14:31:47
  • EKDMR 54,90 -1,26 14:45:28
  • EKGYO 20,98 0,58 14:45:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,15 1,85 09:55:04
  • EKOS 7,32 0,14 14:45:26
  • EKSUN 6,51 -2,69 14:44:54
  • ELITE 36,68 3,09 14:45:41
  • EMKEL 19,00 0,11 14:45:37
  • EMNIS 156,00 -0,64 14:00:00
  • EMPAE 78,60 -9,97 14:45:32
  • ENDAE 17,62 -0,45 14:44:39
  • ENERY 9,84 0,31 14:45:15
  • ENJSA 103,80 -0,19 14:45:41
  • ENKAI 89,05 -0,28 14:45:17
  • ENPRA 65,65 -3,38 09:55:04
  • ENSRI 6,27 -6,97 14:45:41
  • ENTRA 4,83 0,00 14:44:45
  • EPLAS 5,74 0,17 14:44:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 173,80 -1,42 14:45:47
  • ERCB 50,85 -10,00 14:45:38
  • EREGL 40,46 1,30 14:45:29
  • ERSU 24,44 -2,16 14:40:59
  • ESCAR 48,28 -2,07 14:44:36
  • ESCOM 6,02 -2,11 14:45:23
  • ESEN 3,76 0,00 14:45:39
  • ETILR 5,53 -1,43 14:45:39
  • ETYAT 12,95 -2,63 14:45:20
  • EUHOL 11,00 -0,90 09:55:04
  • EUKYO 11,23 -1,06 14:43:17
  • EUPWR 85,70 -0,52 14:45:49
  • EUREN 4,47 -0,22 14:45:45
  • EUYO 5,96 -2,61 14:45:15
  • EYGYO 2,47 -0,40 14:43:42