DOLAR 45,0784 0.05%
EURO 52,9163 0.17%
ALTIN 6.608,98-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.447 s Değişim: 0.82% 117,62 Adet:   5.146 Mio.Lot Hacim:   90.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,90 -1,91 13:02:32
  • ECILC 86,20 0,64 13:02:46
  • ECOGR 36,78 0,71 13:02:03
  • ECZYT 386,50 -0,39 13:00:16
  • EDATA 19,02 0,11 13:01:15
  • EDIP 37,44 1,13 13:01:04
  • EFOR 11,31 4,92 13:02:52
  • EGEEN 6.342,50 0,44 13:02:17
  • EGEGY 31,04 0,71 12:57:06
  • EGEPO 18,70 -0,48 13:01:41
  • EGGUB 128,00 3,81 13:02:40
  • EGPRO 45,52 3,45 13:02:38
  • EGSER 3,00 0,00 13:02:45
  • EKGYO 20,42 -1,35 13:02:48
  • EKIZ 95,00 -2,56 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,91 1,55 13:02:00
  • EKSUN 5,84 1,21 13:02:06
  • ELITE 30,44 0,66 13:02:43
  • EMKEL 26,48 -2,14 13:03:00
  • EMNIS 149,90 0,87 09:55:03
  • EMPAE 38,98 -1,22 13:02:52
  • ENDAE 16,37 2,57 13:02:58
  • ENERY 9,01 0,56 13:02:45
  • ENJSA 121,70 0,91 13:02:03
  • ENKAI 106,20 2,41 13:02:40
  • ENPRA 93,00 -1,06 12:55:21
  • ENSRI 16,22 -9,99 13:02:50
  • ENTRA 11,18 0,27 13:01:33
  • EPLAS 6,12 0,82 12:59:01
  • ERBOS 193,80 -0,21 12:59:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,60 1,86 13:02:16
  • EREGL 33,96 2,97 13:02:55
  • ERSU 28,44 -2,40 13:02:18
  • ESCAR 52,30 1,06 13:02:36
  • ESCOM 5,83 10,00 13:02:46
  • ESEN 3,78 0,80 13:02:33
  • ETILR 5,11 -5,37 13:02:41
  • ETYAT 7,89 -0,13 13:01:26
  • EUHOL 12,59 0,08 12:55:21
  • EUKYO 7,29 0,00 13:02:40
  • EUPWR 47,74 -2,73 13:02:41
  • EUREN 5,55 -1,77 13:02:50
  • EUYO 5,76 0,17 13:02:39
  • EYGYO 2,81 -0,35 13:01:50