DOLAR 46,5188 0.02%
EURO 52,8616 -0.01%
ALTIN 5.959,79-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.346 s Değişim: 0.11% 15,05 Adet:   5.401 Mio.Lot Hacim:   110.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,22 -1,20 14:28:17
  • DAPGM 10,13 0,80 14:29:04
  • DARDL 2,02 -0,49 14:25:12
  • DCTTR 12,36 1,56 14:25:58
  • DENGE 2,56 -2,66 14:28:29
  • DERHL 13,50 -0,44 14:28:18
  • DERIM 37,72 0,27 14:26:40
  • DESA 11,47 -1,71 14:25:32
  • DESPC 44,40 0,59 14:28:18
  • DEVA 71,80 -1,78 14:28:15
  • DGATE 118,00 2,43 14:28:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 45,08 -4,77 14:27:04
  • DGNMO 8,67 -0,91 14:28:19
  • DIRIT 25,90 -0,38 14:00:00
  • DITAS 34,78 -9,99 14:27:22
  • DMRGD 10,50 -0,94 14:27:29
  • DMSAS 9,85 0,51 14:28:03
  • DNISI 22,74 -0,26 14:29:01
  • DOAS 186,00 -0,32 14:28:57
  • DOCO 12.025,00 3,60 14:29:05
  • DOFER 32,76 0,00 14:26:58
  • DOFRB 166,70 -0,36 14:29:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 93,85 -2,70 14:21:03
  • DOHOL 20,80 -0,19 14:29:02
  • DOKTA 25,50 -0,16 14:21:44
  • DSTKF 3.422,50 2,78 14:28:55
  • DUNYH 110,70 -2,04 14:26:48
  • DURDO 5,21 0,58 14:25:22
  • DURKN 20,30 3,57 14:29:02
  • DYOBY 14,79 -0,34 14:27:11
  • DZGYO 8,52 0,83 14:26:08