DOLAR 45,0784 0.05%
EURO 52,9163 0.17%
ALTIN 6.608,98-0,70
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.447 s Değişim: 0.82% 117,62 Adet:   5.145 Mio.Lot Hacim:   90.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,96 -1,55 13:04:02
  • A1YEN 34,06 1,19 13:00:25
  • AAGYO 19,49 1,88 13:04:11
  • ACSEL 120,10 1,35 13:02:39
  • ADEL 44,50 -0,54 13:04:10
  • ADESE 1,10 2,80 13:04:10
  • ADGYO 60,20 0,33 12:44:37
  • AEFES 18,86 0,05 13:03:20
  • AFYON 13,81 0,36 12:57:13
  • AGESA 230,50 -0,47 13:03:52
  • AGHOL 30,76 2,06 13:04:08
  • AGROT 3,12 0,97 13:01:40
  • AGYO 9,00 2,27 13:03:28
  • AHGAZ 27,18 0,00 13:03:18
  • AHSGY 19,37 6,43 13:04:10
  • AKBNK 75,90 -0,07 13:04:00
  • AKCNS 212,20 0,52 13:02:40
  • AKENR 10,26 -0,48 13:03:13
  • AKFGY 2,85 0,35 13:01:56
  • AKFIS 55,15 2,51 13:04:05
  • AKFYE 22,18 0,64 13:00:58
  • AKGRT 7,04 0,14 13:03:47
  • AKHAN 28,90 0,91 13:04:10
  • AKMGY 262,25 1,45 13:03:29
  • AKSA 10,41 1,17 13:03:53
  • AKSEN 83,45 0,48 13:03:40
  • AKSGY 8,93 1,25 12:56:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,16 -2,25 13:04:10
  • AKYHO 2,76 -2,82 13:02:52
  • ALARK 97,25 1,20 13:04:09
  • ALBRK 8,47 0,71 13:01:15
  • ALCAR 779,00 0,26 13:02:07
  • ALCTL 136,60 0,07 13:01:03
  • ALFAS 41,10 0,83 13:03:52
  • ALGYO 5,42 3,44 13:04:10
  • ALKA 11,23 0,27 13:04:01
  • ALKIM 19,97 0,35 13:03:45
  • ALKLC 327,25 0,31 13:04:10
  • ALTNY 16,07 0,75 13:02:19
  • ALVES 3,30 0,00 13:03:22
  • ANELE 43,74 -10,00 13:03:17
  • ANGEN 11,38 1,25 13:00:45
  • ANHYT 110,40 -0,09 13:03:42
  • ANSGR 28,76 0,35 13:04:11
  • APBDL 38,67 1,47 13:03:23
  • APGLD 551,00 -0,85 13:01:30
  • APLIB 47,19 -0,44 13:04:10
  • APMDL 25,76 0,63 12:51:16
  • APX30 40,04 0,88 13:02:57
  • ARASE 105,30 -4,27 13:04:09
  • ARCLK 113,50 -1,39 13:03:00
  • ARDYZ 52,45 8,14 13:04:10
  • ARENA 43,16 2,96 13:04:08
  • ARFYE 33,24 0,73 13:04:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,40 2,54 13:04:00
  • ARSAN 3,50 0,57 13:01:10
  • ARTMS 43,16 1,79 13:03:59
  • ARZUM 2,70 1,89 13:03:23
  • ASELS 430,50 3,86 13:04:11
  • ASGYO 11,23 -0,18 13:03:34
  • ASTOR 253,50 -0,49 13:04:11
  • ASUZU 69,35 0,80 13:04:04
  • ATAGY 13,38 4,53 13:00:03
  • ATAKP 52,00 0,39 13:03:23
  • ATATP 144,20 0,98 13:02:39
  • ATATR 14,51 -3,07 13:04:10
  • ATEKS 97,00 1,04 09:55:03
  • ATLAS 8,38 -1,41 13:03:30
  • ATSYH 57,15 3,91 09:55:03
  • AVGYO 13,20 1,46 13:04:07
  • AVHOL 39,00 0,26 13:01:01
  • AVOD 4,64 0,22 13:03:29
  • AVPGY 59,30 1,89 13:01:47
  • AVTUR 18,65 0,32 13:01:40
  • AYCES 1.170,00 -10,00 13:02:33
  • AYDEM 28,10 0,43 13:02:01
  • AYEN 34,82 3,57 13:04:05
  • AYES 30,00 0,00 12:55:21
  • AYGAZ 288,25 5,01 13:02:35
  • AZTEK 4,49 0,67 13:02:49