DOLAR 46,5167 0.02%
EURO 52,8567 0%
ALTIN 5.947,99-0,54
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.333 s Değişim: 0.01% 1,34 Adet:   5.558 Mio.Lot Hacim:   114.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,325
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,37 -2,49 14:44:03
  • A1YEN 3,10 -0,32 14:44:11
  • AAGYO 15,62 -2,31 14:44:14
  • ACSEL 142,90 0,00 14:43:36
  • ADEL 31,46 -1,50 14:43:35
  • ADESE 0,99 -1,00 14:43:06
  • ADGYO 55,30 -1,25 14:43:49
  • AEFES 20,88 1,16 14:44:13
  • AFYON 13,16 0,46 14:42:09
  • AGESA 247,60 -0,96 14:43:53
  • AGHOL 32,68 -0,31 14:42:28
  • AGROT 2,75 0,00 14:43:05
  • AGYO 8,15 0,62 14:41:59
  • AHGAZ 36,94 -0,27 14:43:41
  • AHSGY 18,83 0,27 14:44:14
  • AKBNK 78,60 -2,90 14:44:13
  • AKCNS 193,30 -0,67 14:43:46
  • AKENR 13,62 4,45 14:44:14
  • AKFGY 2,77 0,00 14:40:40
  • AKFIS 66,05 3,20 14:42:10
  • AKFYE 22,64 -0,09 14:43:32
  • AKGRT 7,11 -0,14 14:41:52
  • AKHAN 33,48 -1,70 14:42:15
  • AKMGY 246,30 -0,85 14:38:55
  • AKSA 11,52 -0,78 14:44:04
  • AKSEN 81,60 -1,69 14:43:31
  • AKSGY 9,65 -0,82 14:41:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,14 0,00 14:40:35
  • AKYHO 2,52 0,80 14:44:13
  • ALARK 100,70 -1,27 14:44:03
  • ALBRK 8,50 0,00 14:44:03
  • ALCAR 717,00 -1,92 14:42:58
  • ALCTL 163,80 -2,96 14:44:00
  • ALFAS 49,54 -2,67 14:43:44
  • ALGYO 4,05 1,50 14:43:10
  • ALKA 9,55 0,53 14:40:15
  • ALKIM 18,40 0,22 14:39:55
  • ALKLC 343,75 -0,07 14:43:19
  • ALTNY 15,53 1,17 14:43:43
  • ALVES 2,72 -0,73 14:43:31
  • ANELE 115,00 2,68 18:10:01
  • ANGEN 11,97 3,82 14:44:14
  • ANHYT 103,60 1,27 14:43:17
  • ANSGR 28,04 -1,27 14:44:02
  • APBDL 36,69 0,85 14:43:46
  • APGLD 497,40 -0,57 14:44:10
  • APLIB 50,74 -1,70 14:41:38
  • APMDL 26,27 -0,38 14:43:38
  • APX30 39,46 -0,05 14:44:13
  • ARASE 113,30 -1,65 14:43:33
  • ARCLK 100,30 -0,50 14:44:12
  • ARDYZ 54,75 -2,32 14:43:48
  • ARENA 27,26 -1,45 14:43:24
  • ARFYE 30,12 -0,40 14:43:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,40 0,12 14:42:09
  • ARSAN 3,27 -1,51 14:43:25
  • ARTMS 41,44 -0,14 14:39:44
  • ARZUM 2,06 0,49 14:41:18
  • ASELS 376,50 2,45 14:44:14
  • ASGYO 13,09 -1,06 14:43:58
  • ASTOR 298,50 0,17 14:44:13
  • ASUZU 58,60 0,26 14:42:15
  • ATAGY 12,22 0,66 14:23:37
  • ATAKP 51,75 -0,38 14:42:33
  • ATATP 208,40 -1,37 14:43:39
  • ATATR 16,68 0,48 14:43:56
  • ATEKS 137,70 9,81 09:55:04
  • ATLAS 7,91 -2,35 14:37:29
  • ATSYH 102,80 2,80 09:55:04
  • AVGYO 15,76 -0,32 14:42:24
  • AVHOL 40,80 0,00 14:41:41
  • AVOD 4,15 0,00 14:44:13
  • AVPGY 57,00 -2,15 14:43:06
  • AVTUR 17,40 -0,34 14:34:46
  • AYCES 593,50 -3,81 14:42:30
  • AYDEM 25,46 -0,78 14:43:44
  • AYEN 36,70 0,00 14:43:39
  • AYES 32,00 0,50 13:55:00
  • AYGAZ 208,30 -2,25 14:42:14
  • AZTEK 4,83 0,63 14:43:43