DOLAR 46,5160 0.02%
EURO 52,9918 0.25%
ALTIN 5.992,380,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.345 s Değişim: 0.10% 13,92 Adet:   6.218 Mio.Lot Hacim:   130.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,279
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,82 1,37 15:51:16
  • A1YEN 3,08 -0,96 15:49:37
  • AAGYO 15,63 -2,25 15:51:08
  • ACSEL 141,70 -0,84 15:49:51
  • ADEL 31,64 -0,94 15:51:05
  • ADESE 1,00 0,00 15:50:47
  • ADGYO 55,45 -0,98 15:48:02
  • AEFES 20,82 0,87 15:51:04
  • AFYON 13,18 0,61 15:51:06
  • AGESA 250,75 0,30 15:49:51
  • AGHOL 32,70 -0,24 15:51:06
  • AGROT 2,76 0,36 15:51:09
  • AGYO 8,17 0,86 15:49:47
  • AHGAZ 37,40 0,97 15:49:47
  • AHSGY 18,57 -1,12 15:51:09
  • AKBNK 78,25 -3,34 15:51:06
  • AKCNS 192,90 -0,87 15:51:07
  • AKENR 13,53 3,76 15:51:13
  • AKFGY 2,77 0,00 15:49:32
  • AKFIS 65,65 2,58 15:47:41
  • AKFYE 22,68 0,09 15:50:46
  • AKGRT 7,08 -0,56 15:51:05
  • AKHAN 33,50 -1,64 15:48:40
  • AKMGY 245,10 -1,33 15:50:17
  • AKSA 11,52 -0,78 15:51:14
  • AKSEN 81,90 -1,33 15:51:07
  • AKSGY 9,76 0,31 15:49:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,18 0,10 15:51:02
  • AKYHO 2,52 0,80 15:14:55
  • ALARK 101,70 -0,29 15:51:03
  • ALBRK 8,33 -2,00 15:51:13
  • ALCAR 717,00 -1,92 15:50:29
  • ALCTL 164,70 -2,43 15:51:04
  • ALFAS 49,82 -2,12 15:51:10
  • ALGYO 4,06 1,75 15:50:47
  • ALKA 9,53 0,32 15:51:06
  • ALKIM 18,40 0,22 15:51:08
  • ALKLC 343,50 -0,15 15:47:28
  • ALTNY 15,56 1,37 15:51:04
  • ALVES 2,72 -0,73 15:51:10
  • ANELE 115,00 2,68 18:10:01
  • ANGEN 11,61 0,69 15:51:14
  • ANHYT 103,30 0,98 15:51:05
  • ANSGR 28,06 -1,20 15:48:44
  • APBDL 36,51 0,36 15:51:08
  • APGLD 497,40 -0,57 15:51:10
  • APLIB 50,40 -2,36 15:50:54
  • APMDL 26,17 -0,76 15:51:04
  • APX30 39,30 -0,46 15:51:05
  • ARASE 113,10 -1,82 15:50:37
  • ARCLK 100,70 -0,10 15:51:10
  • ARDYZ 54,55 -2,68 15:50:24
  • ARENA 27,38 -1,01 15:50:08
  • ARFYE 30,24 0,00 15:51:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 171,00 0,47 15:51:08
  • ARSAN 3,26 -1,81 15:49:57
  • ARTMS 41,78 0,67 15:51:05
  • ARZUM 2,07 0,98 15:50:41
  • ASELS 375,25 2,11 15:51:09
  • ASGYO 13,02 -1,59 15:50:43
  • ASTOR 302,00 1,34 15:51:15
  • ASUZU 59,95 2,57 15:51:12
  • ATAGY 12,19 0,41 15:47:37
  • ATAKP 51,70 -0,48 15:50:35
  • ATATP 208,20 -1,47 15:51:03
  • ATATR 16,65 0,30 15:50:47
  • ATEKS 137,70 9,81 09:55:04
  • ATLAS 7,92 -2,22 15:32:00
  • ATSYH 102,80 2,80 09:55:04
  • AVGYO 16,10 1,83 15:51:09
  • AVHOL 40,68 -0,29 15:48:52
  • AVOD 4,16 0,24 15:47:43
  • AVPGY 57,05 -2,06 15:51:02
  • AVTUR 17,28 -1,03 15:50:43
  • AYCES 592,00 -4,05 15:50:44
  • AYDEM 25,28 -1,48 15:50:50
  • AYEN 36,30 -1,09 15:51:13
  • AYES 32,00 0,50 13:55:00
  • AYGAZ 208,10 -2,35 15:51:10
  • AZTEK 4,82 0,42 15:44:00