DOLAR 46,6275 0.12%
EURO 53,1914 0.22%
ALTIN 6.066,900,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: -0.05% -7,44 Adet:   3.606 Mio.Lot Hacim:   78.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,233
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,12 1,93 15:05:11
  • AGHOL 32,74 1,24 15:04:50
  • AKBNK 77,20 0,00 15:05:16
  • AKSA 11,52 0,17 15:05:09
  • AKSEN 81,25 0,00 15:03:59
  • ALARK 105,10 3,55 15:04:44
  • ALTNY 15,83 -1,68 15:05:14
  • ANSGR 27,90 -0,43 15:04:39
  • ARCLK 104,30 4,20 15:05:02
  • ASELS 367,50 -1,61 15:05:09
  • ASTOR 294,00 -1,59 15:05:09
  • BALSU 18,47 -9,99 15:03:33
  • BERA 16,21 -0,06 15:04:39
  • BIMAS 373,75 -0,47 15:04:46
  • BRSAN 547,00 -0,27 15:04:51
  • BRYAT 1.875,00 0,70 15:04:32
  • BSOKE 36,20 0,22 15:03:43
  • BTCIM 6,04 0,83 15:04:35
  • CANTE 1,39 0,00 15:05:08
  • CCOLA 81,20 2,59 15:04:50
  • CIMSA 48,96 -0,12 15:04:46
  • CVKMD 39,84 -0,85 15:04:12
  • CWENE 37,10 -1,12 15:05:04
  • DAPGM 10,21 -0,68 15:04:12
  • DOAS 184,00 -0,54 15:04:27
  • DOHOL 21,08 0,96 15:05:03
  • DSTKF 3.445,00 0,73 15:03:52
  • ECILC 78,00 -0,64 15:04:35
  • EFOR 17,11 3,32 15:05:12
  • EKGYO 20,70 -0,48 15:05:09
  • ENERY 9,64 -2,43 15:05:00
  • ENJSA 103,30 0,00 15:05:09
  • ENKAI 90,40 0,78 15:04:49
  • EREGL 40,86 1,34 15:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 75,55 -5,86 15:05:06
  • EUREN 4,50 1,12 15:04:59
  • FENER 3,06 0,00 15:05:14
  • FROTO 86,00 -0,41 15:05:03
  • GARAN 137,60 0,00 15:05:09
  • GENIL 9,37 -1,78 15:04:48
  • GESAN 66,60 -4,52 15:04:42
  • GLRMK 173,90 -2,25 15:05:02
  • GRSEL 307,25 -1,68 15:05:03
  • GRTHO 239,20 3,59 15:05:02
  • GSRAY 1,03 0,00 15:04:17
  • GUBRF 478,75 0,26 15:04:50
  • HALKB 43,70 1,39 15:05:09
  • HEKTS 3,37 -1,75 15:05:01
  • ISCTR 14,63 0,34 15:05:09
  • ISMEN 36,64 -0,22 15:04:28
  • IZENR 10,10 0,60 15:04:52
  • KCHOL 196,80 0,97 15:05:04
  • KLRHO 89,20 1,19 15:04:33
  • KRDMD 39,56 0,41 15:05:06
  • KTLEV 173,70 1,94 15:05:11
  • KUYAS 68,50 -1,79 15:04:19
  • MAGEN 32,40 -10,00 15:04:53
  • MAVI 39,62 0,56 15:05:09
  • MGROS 684,00 -1,44 15:04:06
  • MIATK 39,20 -2,00 15:05:04
  • MPARK 425,25 -0,29 15:04:39
  • OBAMS 6,52 0,31 15:04:49
  • ODAS 8,51 -0,93 15:05:02
  • OTKAR 366,00 2,16 15:04:54
  • OYAKC 20,60 0,10 15:04:33
  • PAHOL 1,51 0,00 15:05:13
  • PASEU 127,20 -0,39 15:05:00
  • PATEK 21,96 -1,44 15:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,43 0,57 15:04:52
  • PGSUS 178,70 -1,11 15:05:01
  • PSGYO 3,61 0,56 15:04:41
  • QUAGR 3,83 -0,78 15:04:36
  • RALYH 158,40 10,00 15:03:16
  • REEDR 6,67 -0,30 15:04:41
  • SAHOL 97,00 0,00 15:05:03
  • SARKY 26,96 -1,10 15:04:43
  • SASA 2,51 0,00 15:05:03
  • SISE 44,42 0,41 15:05:10
  • SKBNK 15,66 -7,45 15:05:03
  • SOKM 46,98 -0,04 15:05:03
  • TABGD 226,20 -0,62 15:04:22
  • TAVHL 286,00 0,62 15:05:09
  • TCELL 110,40 -0,09 15:04:47
  • THYAO 330,00 0,46 15:04:54
  • TKFEN 137,90 3,84 15:05:14
  • TOASO 330,00 -1,64 15:05:09
  • TRALT 46,86 -0,68 15:05:12
  • TRENJ 85,25 0,77 15:04:33
  • TRMET 110,10 1,47 15:05:03
  • TSKB 11,91 1,19 15:05:13
  • TTKOM 61,50 1,32 15:05:05
  • TUKAS 2,29 -0,87 15:04:21
  • TUPRS 218,80 -0,18 15:05:10
  • TUREX 7,64 0,13 15:03:39
  • TURSG 6,26 -0,95 15:04:57
  • ULKER 102,60 0,39 15:04:42
  • VAKBN 32,32 0,19 15:05:09
  • VESTL 26,04 9,97 15:05:09
  • YKBNK 40,66 0,40 15:05:09
  • ZOREN 2,87 5,13 15:05:13